您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 全自動模切機
項目 | 參數(shù) |
生產(chǎn)效率 | ≥60m/min |
熱影響 | 100um |
糾偏精度 | ±0.1mm |
極耳切割精度 | ±0.2mm |
激光切割毛刺 | ≤10um |
分條精度 | ±0.3mm |
分切毛刺 | ≤10um |
合格率 | ≥99.5%(只由本機造成的不良) |
稼動率 | ≥98%(只由本機造成的故障) |
外形尺寸 | W2200mm×L9500mm×H2650mm |
重量/承重 | 約10000Kg; 650Kg/M-2 |
電源 | AC380V三相電壓波動±10%;功率10KW;頻率:50Hz |
壓縮空氣· | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2), 用量400L/min |
服務(wù)熱線:138 2327 6496
聯(lián)系電話:18948634862
公司傳真:0769-22333825
公司郵箱:hanxd@zthauto.com
公司地址:東莞東城街道牛山景觀路16號中天和產(chǎn)業(yè)園
掃描添加微信